福島県教育委員会公共工事契約結果情報(平成22年度契約分)※「工事の名称」をクリックすると詳細情報が閲覧できます
 
 
>>>財務課のトップのページへ   >>>県教育委員会のトップページへ   各種ビューア及びリーダーのダウンロードサービスはこちらから            
                   
担当課・公所 工事番号 工事の名称(クリックすると詳細情報が閲覧できます) 種別 契約の方法 契約日 予定価格(円) 契約金額(円) 落札率 契約相手方 入札参加者数 備考
いわき海浜自然の家 09-70940-0002 ふれあい橋欄干改修工事 一般土木工事 随意契約 H22.4.20 4,410,000 4,410,000 100.0 堀江工業(株) 6
相馬農業高校 09-79800-0017 相馬農業高校農場温室修繕工事 建築工事 条件付一般競争入札 H22.5.20 8,970,150 8,137,500 90.7 庄司建設工業(株) 5
相双教育事務所 10-70610-0001 相馬海浜自然の家職員公舎解体工事 建築工事 条件付一般競争入札 H22.5.13 4,200,000 3,859,800 91.9 小野建設(株) 5
葵高校 10-79410-0001 葵高校校舎(管理教室棟)耐震基本計画作成委託 建築設計 指名競争入札 H22.6.9 6,400,800 6,279,000 98.1 (有)和構造設計事務所 9
盲学校 10-79900-0001 盲学校非常用発電設備改修工事 電気設備工事 条件付一般競争入札 H22.6.14 9,166,500 8,847,300 96.5 遠藤電設工事(有) 19
郡山高校 10-79220-0001 郡山高校校舎耐震改修設計委託 建築設計 指名競争入札 H22.6.9 1,135,050 1,102,500 97.1 (株)村上設計事務所 9
会津農林高校 10-79550-0001 会農高管理教室棟耐震基本計画作成委託 建築設計 指名競争入札 H22.6.10 4,559,100 4,242,000 93.0 (有)アルファ建築設計 9
若松商業高校 10-79430-0001 若松商業(第2棟東棟)耐震基本計画作成 建築設計 指名競争入札 H22.6.14 3,140,000 2,919,000 93.0 (株)共同設計 9
あぶくま養護学校 10-79935-0001 あぶくま養護学校校舎整備(建築)工事 建築工事 条件付一般競争入札 H22.6.15 398,029,800 347,340,000 87.3 陰山建設(株) 27
あぶくま養護学校 10-79935-0002 あぶくま養護学校校舎整備(電気)工事 電気設備工事 条件付一般競争入札 H22.6.15 91,972,650 82,593,000 89.8 大和電設工業(株) 21
あぶくま養護学校 10-79935-0003 あぶくま養護学校校舎整備(設備)工事 暖冷房衛生設備工事 条件付一般競争入札 H22.6.15 83,007,750 74,025,000 89.2 (株)大越工業所 7
小高工業高校 10-79820-0001 小高工業高校校舎第2棟耐震改修(第二期)工事 建築工事 条件付一般競争入札 H22.6.21 44,679,600 42,420,000 94.9 庄司建設工業(株) 2
施設財産室 10-70011-0001 旧会津工業高等学校本郷分校汚染土壌無害化対策工事 一般土木工事 条件付一般競争入札 H22.6.18 4,960,200 4,777,500 96.3 (有)猪股建設工業 3
平商業高校 10-79620-0001 平商業高校第一体育館外部建具改修工事設計委託 建築設計 指名競争入札 H22.6.24 2,938,950 2,331,000 79.3 平田建築設計事務所 9
湯本高校 10-79640-0001 湯本高校第一体育館南面外壁改修工事実施設計委託 建築設計 指名競争入札 H22.6.18 2,004,450 1,606,500 80.1 (有)鈴木設計事務所 9
あぶくま養護学校 10-79935-0004 あぶくま養護学校校舎整備工事監理業務委託 建築設計 指名競争入札 H22.6.28 14,757,750 13,650,000 92.5 (株)山口建築設計事務所 10
清陵情報高校 10-79260-0001 清陵情報高校電話設備更新工事 通信設備工事 条件付一般競争入札 H22.6.24 5,419,050 4,515,000 83.3 大槻電気通信(株) 12
平工業高校 10-79610-0001 平工業高校実習棟給水管更生工事 暖冷房衛生設備工事 条件付一般競争入札 H22.6.28 18,217,500 17,115,000 93.9 藤田建設工業(株) 3
安積高校 10-79170-0002 安積高校校舎耐震改修設計委託 建築設計 指名競争入札 H22.7.1 2,866,500 2,341,500 81.7 (株)水上設計 9
西郷養護学校 10-79950-0001 西郷養護学校電話機増設工事 通信設備工事 条件付一般競争入札 H22.6.24 3,860,850 3,853,500 99.8 田村通信防災工業(株) 9
福島西高校 10-79060-0001 福島西高校校舎耐震改修工事設計委託 建築設計 指名競争入札 H22.6.29 1,942,500 1,554,000 80.0 (株)伊藤建築設計事務所 9
盲学校 10-79900-0002 聾学校福島分校職員室冷房設置工事 暖冷房衛生設備工事 条件付一般競争入札 H22.7.2 5,119,800 4,914,000 96.0 倉島設備(株) 5
磐城農業高校 10-79670-0001 磐城農業高校下水道接続工事設計委託 建築設計 指名競争入札 H22.6.30 1,837,500 1,816,500 98.9 (有)嵐設計事務所 9
小名浜高校 10-79650-0001 小名浜高校校舎耐震改修工事(1期) 建築工事 条件付一般競争入札 H22.7.2 21,191,100 19,154,000 90.4 (株)加地和組 3
勿来工業高校 10-79690-0001 勿来工業高校プラント室屋根改修工事 建築工事 条件付一般競争入札 H22.7.7 8,394,750 7,633,500 90.9 (有)芳賀建設 6
長沼高校 10-79270-0001 長沼高校大規模改造(建築)工事 建築工事 条件付一般競争入札 H22.7.1 161,412,300 142,905,000 88.5 王子建設(株) 20
長沼高校 10-79270-0002 長沼高校大規模改造(電気)工事 電気設備工事 条件付一般競争入札 H22.7.1 66,482,850 59,997,000 90.2 中野電工(株) 17
長沼高校 10-79270-0003 長沼高校大規模改造(機械)工事 暖冷房衛生設備工事 条件付一般競争入札 H22.7.1 78,207,150 70,560,000 90.2 (株)石田工業所 7
若松商業高校 10-79430-0005 第3棟通路上屋改修工事設計委託 建築設計 指名競争入札 H22.7.1 1,800,000 1,785,000 99.2 (株)共同設計 9
会津工業高校 10-79440-0002 会津工業高校校舎耐震基本計画作成委託 建築設計 指名競争入札 H22.7.7 2,199,750 1,974,000 89.7 (有)和構造設計事務所 9
福島西高校 10-79060-0002 福島西高校校舎耐震改修2期工事 建築工事 条件付一般競争入札 H22.7.6 42,950,250 38,797,500 90.3 (株)安藤組 10
白河実業高校 10-79320-0001 白河実業高校校舎大規模改造(建築)工事 建築工事 総合評価型一般競争入札 H22.7.8 130,342,800 117,600,000 90.2 福島県南土建工業(株) 6
白河実業高校 10-79320-0002 白河実業高校校舎大規模改造(電気)工事 電気設備工事 総合評価型一般競争入札 H22.7.8 34,132,350 31,227,000 91.5 車田電気工業(株) 12
白河実業高校 10-79320-0003 白河実業高校校舎大規模改造(機械)工事 暖冷房衛生設備工事 総合評価型一般競争入札 H22.7.8 58,119,600 55,650,000 95.8 山田設備工業(株) 3
白河実業高校 10-79320-0005 白河実業高校校舎耐震改修設計委託 建築設計 指名競争入札 H22.7.1 1,287,300 1,260,000 97.9 (有)辺見美津男設計室 9
福島工業高校 10-79050-0003 福島工業高校校舎耐震改修2期(建築・機械)工事 建築工事 条件付一般競争入札 H22.7.7 75,949,650 67,935,000 89.4 亀谷建設(株) 13
福島工業高校 10-79050-0004 福島工業高校校舎耐震改修2期(電気)工事 電気設備工事 条件付一般競争入札 H22.7.7 5,878,950 5,523,000 93.9 東邦電気工事(株) 12
盲学校 10-79900-0003 盲学校給食調理室改修工事 建築工事 条件付一般競争入札 H22.7.13 11.557,350 10,468,500 90.6 松崎建設(株) 5
川俣高校 10-79100-0001 川俣高校校舎耐震改修工事設計委託 建築設計 指名競争入札 H22.6.24 1,472,100 1,417,500 96.3 (有)造建築事務所 9
安達高校 10-79130-0001 安達高校校舎耐震改修(2期)工事 建築工事 条件付一般競争入札 H22.7.14 27,500,550 25,714,500 93.5 桜田工業(株) 22
会津農林高校 10-79550-0003 会津農林高校実習室解体工事 建築工事 条件付一般競争入札 H22.7.16 8,157,450 7,602,000 93.2 (株)相模 9
相馬高校 10-79770-0001 相馬高校講堂耐震基本計画作成委託 建築設計 条件付一般競争入札 H22.7.7 3,463,950 3,360,000 97.0 (有)嵐設計事務所 9
遠野高校 10-79710-0001 遠野高校複合防災盤更新工事 電気設備工事 条件付一般競争入札 H22.7.16 4,410,000 4,074,000 92.4 常興電機(株) 7
若松商業高校 10-79430-0006 若松商業高校合宿所解体工事 建築工事 条件付一般競争入札 H22.7.23 5,580,000 5,092,500 91.3 (株)小滝建設 10
福島南高校 10-79090-0001 福島南高校照明器具取替工事 電気設備工事 条件付一般競争入札 H22.7.21 6,281,100 5,767,650 91.8 (株)電工社 17
田村高校 10-79370-0001 田村高校校舎耐震改修設計委託 建築設計 指名競争入札 H22.7.22 3,538,500 2,887,500 81.6 (株)村上設計事務所 9
平工業高校 10-79610-0002 平工業高校校舎大規模改造工事 建築工事 条件付一般競争入札 H22.7.29 31,047,450 28,140,000 90.6 堀江工業(株) 2
平工業高校 10-79610-0003 平工業高校校舎耐震改修設計委託 建築設計 指名競争入札 H22.7.30 1,148,700 997,500 86.8 (有)佐藤建築設計事務所 9
保原高校 10-79120-0001 保原高校大規模改造内部2期(建築)工事 建築工事 条件付一般競争入札 H22.8.4 46,712,400 42,360,150 90.7 (株)安藤組 8
保原高校 10-79120-0002 保原高校大規模改造内部2期(電気)工事 電気設備工事 条件付一般競争入札 H22.8.4 21,814,800 19,792,500 90.7 (株)須南電設 11
保原高校 10-79120-0003 保原高校大規模改造内部2期(機械)工事 暖冷房衛生設備工事 条件付一般競争入札 H22.8.4 24,432,450 22,470,000 92.0 (株)光和設備工業所 7
相馬農業高校 10-79800-0002 相馬農業高校実習教室棟耐震改修設計委託 建築設計 指名競争入札 H22.8.2 1,001,700 803,250 80.2 (有)大野建築設計事務所 9
相馬農業高校 10-79800-0004 相馬農業高校管理普通教室棟耐震改修設計委託 建築設計 指名競争入札 H22.8.2 2,604,000 2,415,000 92.4 (株)永山建築設計事務所 9
小高工業高校 10-79820-0003 小高工業高校格技場耐震基本計画作成委託 建築設計 総合評価型一般競争入札 H22.8.10 1,465,800 1,428,000 97.4 (有)寿設計 1
田島高校 10-79560-0001 田島高校校舎大規模改造工事(第二期:建築) 建築工事 条件付一般競争入札 H22.8.2 107,634,450 97,198,500 90.3 田中建設工業(株) 11
田島高校 10-79560-0002 田島高校校舎大規模改造工事(第二期:電気) 電気設備工事 条件付一般競争入札 H22.8.2 13,797,000 12,797,400 92.8 (株)和泉電機 11
田島高校 10-79560-0003 田島高校校舎大規模改造工事(第二期:機械) 暖冷房衛生設備工事 条件付一般競争入札 H22.8.2 22,998,150 22,487,850 97.8 八ツ橋設備 8
郡山高校 10-79220-0002 郡山高校サッカーグラウンド防球ネット設置工事 建築工事 条件付一般競争入札 H22.8.10 3,336,900 3,255,000 97.5 (有)あだたら 10
郡山商業高校 10-79200-0001 郡山商業高校校舎耐震改修設計委託 建築設計 総合評価型一般競争入札 H22.8.20 2,194,500 1,932,000 88.0 (株)村上設計事務所 3
富岡高校 10-79750-1001 富岡高校体育館耐震基本計画作成委託 建築設計 総合評価型一般競争入札 H22.8.20 2,089,500 1,764,000 84.4 (有)寿設計 1
会津高校 10-79400-0001 会津高校耐震改修(南校舎2期)工事 建築工事 条件付一般競争入札 H22.8.25 41,356,350 37,611,000 90.9 八光建設(株) 11
喜多方桐桜高校 10-79475-0001 喜多方桐桜高校校舎外周等補修工事 建築工事 条件付一般競争入札 H22.8.27 4,145,400 3,832,500 92.5 (株)相模 3
長沼高校 10-79270-0004 長沼高校自転車置場改修工事 建築工事 条件付一般競争入札 H22.8.27 3,479,700 3,202,500 92.0 王子建設(株) 8
耶麻農業高校 10-79500-0005 耶麻農業高校校舎大規模改造(建築)工事 建築工事 条件付一般競争入札 H22.8.23 107,811,900 95,707,500 88.8 田中建設工業(株) 13
耶麻農業高校 10-79500-0006 耶麻農業高校校舎大規模改造(電気)工事 電気設備工事 条件付一般競争入札 H22.8.23 28,287,000 25,915,050 91.6 太陽電設(株) 8
耶麻農業高校 10-79500-0007 耶麻農業高校校舎大規模改造(機械)工事 暖冷房衛生設備工事 条件付一般競争入札 H22.8.23 33,145,350 32,497,500 98.0 文化設備工業(株)会津支店 6
耶麻農業高校 10-79500-0009 耶麻農業高校校舎宿泊実習室解体工事 建築工事 条件付一般競争入札 H22.8.26 5,107,200 4,680,900 91.7 田中建設工業(株) 9
いわき海星高校 10-79660-0003 いわき海星高校校舎耐震基本計画作成委託 建築設計 指名競争入札 H22.9.1 4,767,000 4,620,000 96.9 (有)シー・エヌ・シー 9
葵高校 10-79410-0003 葵高校校舎(北校舎)耐震改修工事 建築工事 条件付一般競争入札 H22.8.30 36,120,000 33,075,000 91.6 会津土建(株) 6
二本松工業高校 10-79140-0001 二本松工業高校校舎耐震改修工事 建築工事 条件付一般競争入札 H22.8.31 58,960,650 52,899,000 89.7 (株)亀岡工務店 15
湯本高校 10-79640-0002 湯本高校校舎耐震基本計画作成委託 建築設計 指名競争入札 H22.9.1 4,806,900 4,725,000 98.2 (有)嵐設計事務所 6
大沼高校 10-79520-0001 大沼高校東側渡り廊下屋上防水改修工事 建築工事 条件付一般競争入札 H22.9.1 4,056,150 3,885,000 95.7 (株)丸庄工務店 3
安積高校 10-79170-0003 安積高校御舘校大規模改造(建築)工事 建築工事 条件付一般競争入札 H22.9.6 93,135,000 83,559,000 89.7 村越建設(株) 16
安積高校 10-79170-0004 安積高校御舘校大規模改造(電気)工事 電気設備工事 条件付一般競争入札 H22.9.6 30,135,000 27,510,000 91.2 中野電工(株) 11
安積高校 10-79170-0005 安積高校御舘校大規模改造(機械)工事 暖冷房衛生設備工事 条件付一般競争入札 H22.9.6 44,730,000 40,687,500 90.9 (株)石田工業所 9
福島明成高校 10-79040-0002 福島明成高校校舎耐震改修設計委託 建築設計 指名競争入札 H22.9.1 5,557,650 5,512,500 99.2 (有)小坂建築設計工房 9
耶麻農業高校 10-79500-0008 耶麻農業高校校舎耐震改修基本計画作成委託 建築設計 総合評価型一般競争入札 H22.9.8 4,292,400 3,654,000 85.1 (有)アルファ建築設計 4
耶麻農業高校 10-79500-0010 耶麻農業高校農業実習用ほ場内用水路改修工事 一般土木工事 条件付一般競争入札 H22.9.3 4,629,450 4,175,850 90.2 (株)小滝建設 6
川口高校 10-79530-0001 川口高校体育館耐震基本計画作成委託 建築設計 総合評価型一般競争入札 H22.9.6 2,245,950 2,121,000 94.4 (有)アルファ建築設計 4
会津農林高校 10-79550-0007 会農高北校舎屋上防水改修工事 建築工事 条件付一般競争入札 H22.9.10 12,794,950 11,516,400 90.0 田中建設工業(株) 7
平工業高校 10-79610-0004 平工業高校校舎耐震基本計画作成委託 建築設計 指名競争入札 H22.9.13 3,880,800 3,832,500 98.8 (株)永山建築設計事務所 9
磐城桜が丘高校 10-79600-0001 磐城桜が丘高校校舎耐震基本計画作成委託 建築設計 指名競争入札 H22.9.9 5,943,000 5,775,000 97.2 (株)永山建築設計事務所 9
聾学校 10-79910-0002 聾学校校舎耐震改修設計委託 建築設計 総合評価型一般競争入札 H22.9.7 1,935,200 1,785,000 92.2 (株)村上設計事務所 3
白河旭高校 10-79310-0002 白河旭高校パラペット他改修工事 建築工事 条件付一般競争入札 H22.9.10 8,149,050 7,573,440 92.9 (株)渡辺建設 2
会津工業高校 10-79440-0003 会津工業高校大規模改造(渡り廊下棟)工事 建築工事 条件付一般競争入札 H22.9.16 6,859,650 6,331,500 92.3 (株)オオバ工務店 3
社会教育課 10-70016-0001 磐梯青少年交流の家第二体育館耐震改修工事実施設計委託 建築設計 指名競争入札 H22.9.10 1,168,400 1,155,000 98.9 (株)山口設計 9
福島工業高校 10-79050-0002 福島工業高校校舎耐震基本計画作成委託 建築設計 総合評価型一般競争入札 H22.9.21 8,141,700 6,825,000 83.8 (株)小島建築設計事務所 4
平商業高校 10-79620-0002 平商業高校校舎大規模改造設計委託 建築設計 指名競争入札 H22.9.27 3,073,350 2,434,950 79.2 (有)佐藤建築設計事務所 9
磐城高校 10-79590-0003 磐城高校管理等屋上防水改修工事 建築工事 条件付一般競争入札 H22.9.15 12,824,700 11,760,000 91.7 堀江工業(株) 6
勿来高校 10-79680-0001 勿来高校校舎大規模改造工事(1期:建築) 建築工事 条件付一般競争入札 H22.9.30 73,732,050 68,225,850 92.5 株式会社渡辺組 3
勿来高校 10-79680-0002 勿来高校校舎大規模改造工事(1期:電気) 電気設備工事 条件付一般競争入札 H22.9.30 13,447,350 12,501,300 92.7 三友電設株式会社 10
勿来高校 10-79680-0003 勿来高校校舎大規模改造工事(1期:機械) 暖冷房衛生設備工事 条件付一般競争入札 H22.9.30 41,967,450 38,010,000 90.6 北関東空調工業株式会社 6
田島高校 10-79560-0004 田島高校格技場耐震基本計画作成委託 建築設計 総合評価型一般競争入札 H22.9.21 1,449,000 1,386,000 95.7 (株)共同設計 4
いわき翠の杜高校 10-79890-0001 いわき翠の杜高校校舎耐震基本計画作成委託 建築設計 指名競争入札 H22.9.27 2,877,000 2,835,000 98.5 (有)寿設計 9
盲学校 10-79900-0004 盲学校校舎耐震改修工事設計委託(寄宿舎) 建築設計 指名競争入札 H22.9.30 1,058,400 1,018,500 96.2 (有)大野建築設計事務所 9
葵高校 10-79410-0004 葵高校(教室棟)耐震改修工事設計委託 建築設計 指名競争入札 H22.9.28 1,455,300 1,417,500 97.4 (有)荒川建築設計事務所 9
会津工業高校 10-79440-0004 会津工業高校化学電気理科実習棟屋上防水改修工事 建築工事 総合評価型一般競争入札 H22.10.1 24,091,200 21,849,450 90.7 田中建設工業(株) 8
長沼高校 10-79270-0005 長沼高校グラウンド排水工事 一般土木工事 条件付一般競争入札 H22.9.29 5,325,600 4,818,450 90.4 平晋建設(株) 13
白河旭高校 10-79310-0003 白河旭高校耐震基本計画作成委託 建築設計 総合評価型一般競争入札 H22.9.30 3,633,000 3,202,500 88.2 (有)サンミックス・システム堀井勝典研究所 3
湯本高校 10-79640-0003 湯本高校校舎耐震改修設計委託 建築設計 指名競争入札 H22.10.8 1,269,450 1,197,000 94.3 平田建築設計事務所 9
安達東高校 10-79150-0005 安達東高校渡り廊下屋上防水等改修工事 建築工事 条件付一般競争入札 H22.10.7 3,776,850 3,593,100 95.1 (株)エイタック 7
大笹生養護学校 10-89920-0002 大笹生養護学校体育館屋根塗装工事 建築工事 条件付一般競争入札 H22.10.14 5,344,500 4,736,550 88.6 (株)リンペイ 7
聾学校 10-79910-0008 聾学校体育館照明器具改修工事 電気設備工事 条件付一般競争入札 H22.10.6 4,008,900 3,654,000 91.1 三友電設(株) 11
大沼高校 10-79520-0003 大沼高校プール濾過装置取替工事 暖冷房衛生設備工事 条件付一般競争入札 H22.10.5 8,779,050 8,610,000 98.0 (株)アクーズ会津 4
磐城農業高校 10-79670-0004 磐城農業高校校舎耐震改修設計委託(合宿所外) 建築設計 指名競争入札 H22.10.7 2,068,500 2,047,500 99.0 (有)嵐設計事務所 8
磐城高校 10-79590-0006 磐城高校北体育館屋根改修工事 建築工事 条件付一般競争入札 H22.10.18 33,832,050 30,576,000 90.4 堀江工業(株) 3
湯本高校 10-79640-0004 湯本高校第一体育館南面外部改修工事 建築工事 条件付一般競争入札 H22.10.21 33,884,550 30,744,000 90.7 (株)渡辺組 2
大沼高校 10-79520-0002 大沼高校校舎耐震基本計画作成委託 建築設計 総合評価型一般競争入札 H22.10.12 6,314,700 5,775,000 91.5 (株)共同設計 5
福島北高校 10-79070-0003 福島北高校ピット内蒸気管改修工事 暖冷房衛生設備工事 条件付一般競争入札 H22.10.20 15,630,300 15,225,000 97.4 (株)光和設備工業所 5
福島北高校 10-79070-0004 福島北高校北・中校舎外壁改修工事 建築工事 条件付一般競争入札 H22.10.22 7,201,950 6,657,000 92.4 (株)郡山塗装 7
平商業高校 10-79620-0003 平商業高校第一体育館外部建具改修工事 建築工事 条件付一般競争入札 H22.10.20 55,246,800 49,922,250 90.4 山木工業(株) 4
二本松工業高校 10-79140-0002 二本松工業高校教室棟暖房改修工事 暖冷房衛生設備工事 条件付一般競争入札 H22.10.20 14,747,250 13,408,500 90.9 (株)大和田工務店 9
保原高校 10-79120-0004 保原高校大規模改造内部3期工事設計委託 建築設計 指名競争入札 H22.10.22 7,883,400 7,560,000 95.9 (有)桂建築設計事務所 9
川俣高校 10-79100-0004 川俣高校合宿所耐震改修基本計画作成委託 建築設計 指名競争入札 H22.10.22 2,102,100 2,100,000 99.9 佐久間秀一級建築士事務所 8
梁川高校 10-79110-0002 梁川高校部室耐震改修基本計画作成委託 建築設計 指名競争入札 H22.10.26 2,149,350 2,100,000 97.7 田中建築設計事務所 9
郡山養護学校 10-79930-0002 郡山養護学校冷房設備設置(電気)工事 電気設備工事 総合評価型一般競争入札 H22.10.28 7,608,000 7,087,500 93.2 (株)中央電業社 5
郡山養護学校 10-79930-0003 郡山養護学校冷房設備設置(機械)工事 暖冷房衛生設備工事 総合評価型一般競争入札 H22.10.28 24,895,000 23,623,950 94.9 (株)トーカイ工業 6
只見高校 10-79580-0005 只見高校防球ネット張替工事 建築工事 条件付一般競争入札 H22.10.27 8,744,400 8,610,000 98.5 (株)南会西部建設コーポレーション南会津本社 2
小高工業高校 10-79820-0006 小高工業高校実習棟耐震改修基本計画作成委託1
建築設計 指名競争入札 H22.10.28 4,722,900 4,620,000 97.8 田中建築設計事務所 8
小高工業高校 10-79820-0007 小高工業高校実習棟耐震改修基本計画作成委託2 建築設計 指名競争入札 H22.10.28 4,522,300 4,515,000 99.8 田中建築設計事務所 7
会津農林高校 10-79550-0010 会農高実習棟耐震改修基本計画作成委託 建築設計 指名競争入札 H22.10.26 2,102,100 1,974,000 93.9 (有)和構造設計事務所 7
いわき海星高校 10-79660-0004 いわき海星高校校舎耐震改修設計委託 建築設計 指名競争入札 H22.10.28 2,338,350 2,331,000 99.7 (有)嵐設計事務所 9
田村高校 10-79370-0002 田村高校部室耐震改修基本計画作成委託 設計委託 指名競争入札 H22.10.28 2,349,900 2,310,000 98.3 高野構造設計室 9
葵高校 10-79410-0005 葵高校(渡り廊下)耐震改修工事 建築工事 条件付一般競争入札 H22.11.2 11,718,000 11,130,000 95.0 (株)相模 3
施設財産室 10-70011-0002 勿来工業高等学校校舎改築工事基本設計委託 建築設計 随意契約 H22.11.1 15,960,000 15,750,000 98.7 (株)永山建築設計事務所 1
相馬農業高校 10-79800-0005 相馬農業高校実習棟耐震基本計画作成委託 建築設計 指名競争入札 H22.10.29 4,456,200 4,410,000 99.0 (有)寿設計 9
耶麻農業高校 10-79500-0011 耶麻農業高校千咲原農場農業管理棟・畜舎外壁改修工事 建築工事 条件付一般競争入札 H22.10.29 4,021,500 3,990,000 99.2 (株)唐橋 1
修明高校 10-79345-0005 修明高校温室内部改修工事 建築工事 条件付一般競争入札 H22.11.8 87,138,450 77,679,000 89.1 藤田建設工業(株) 7
郡山養護学校 10-79930-0001 郡山養護学校冷房設備設置工事設計委託 建築設計 指名競争入札 H22.6.25 1,396,500 1,365,000 97.7 (有)タカハシ設計 9
本宮高校 10-79160-0002 本宮高校商業実践室冷房設備工事 暖冷房衛生設備工事 条件付一般競争入札 H22.11.5 4,956,000 4,566,450 92.1 (株)エヌエス工業 10
郡山北工業高校 10-79210-0004 郡山北工業高校駐輪場塗装工事 建築工事 条件付一般競争入札 H22.11.11 14,973,000 13,587,000 90.7 (株)蔭山工務店 10
修明高校 10-79435-0001 修明高校水泳プール改修工事 建築工事 総合評価型一般競争入札 H22.11.17 21,074,550 19,687,500 93.4 藤田建設工業(株) 3
博物館 10-80870-0002 県立博物館中央監視システム更新工事 電気設備工事 総合評価型一般競争入札 H22.11.16 112,862,000 107,748,900 95.5 大槻電気工業(株)会津営業所 9
西郷養護学校 10-79950-0006 西郷養護学校浄化槽設置工事 暖冷房衛生設備工事 条件付一般競争入札 H22.11.18 21,255,150 19,456,500 91.5 (株)大和田工務店 6
猪苗代養護学校 10-79975-0003 猪苗代養護学校非常放送設備他改修工事 電気設備工事 条件付一般競争入札 H22.11.18 9,870,000 9,194,850 93.2 光栄電気通信工業(株) 6
石川養護学校 10-79960-0003 石川養護学校屋上防水等屋根改修工事 建築工事 総合評価型一般競争入札 H22.11.22 16,845,150 15,282,750 90.7 水谷工業(株) 6
白河旭高校 10-79310-0004 白河旭高校プール改修(建築)工事 建築工事 総合評価型一般競争入札 H22.11.24 13,113,450 12,075,000 92.1 福島県南土建工業(株) 2
白河旭高校 10-79310-0005 白河旭高校プール改修(機械)工事 暖冷房衛生設備工事 総合評価型一般競争入札 H22.11.24 9,096,150 8,767,500 96.4 山田設備工業(株) 2
博物館 10-70870-0003 県立博物館空調熱源機器改修工事 暖冷房衛生設備工事 条件付一般競争入札 H22.11.26 48,667,500 45,643,500 93.8 東邦工業(株) 7
塙工業高校 10-79330-0002 塙工業高校校舎耐震改修工事 建築工事 条件付一般競争入札 H22.11.24 22,659,000 20,160,000 89.0 (株)山本組 6
教育センター 10-70810-0001 教育センター本館西棟耐震改修設計委託 建築設計 総合評価型一般競争入札 H22.12,2 8,148,000 6,615,000 81.2 (有)小坂建築設計工房 2
白河実業高校 10-79320-0007 白河実業高校校舎耐震改修工事 建築工事 条件付一般競争入札 H22.12.1 25,091,000 24,003,000 95.7 桜田工業(株) 5
猪苗代養護学校 10-79975-0004 猪苗代養護学校暖房設備改修工事設計委託 建築設計 総合評価型一般競争入札 H22.11.30 2,446,500 2,152,500 88.0 (有)いわき設備設計事務所 2
相馬農業高校 10-79800-0006 相馬農業高校肥料畜産実験室棟耐震改修工事 建築工事 条件付一般競争入札 H22.12.8 9,381,750 8,610,000 91.8 庄司建設工業(株) 3
喜多方東高校 10-79460-0002 喜多方東高校プールろ過装置ポンプ等改修工事 暖冷房衛生設備工事 条件付一般競争入札 H22.12.15 9,450,000 9,187,500 97.2 (株)アクーズ会津 5
福島明成高校 10-79040-0006 福島明成高校プールサイド改修工事 建築工事 条件付一般競争入札 H22.12.9 5,408,550 5,006,400 92.56 (株)亀岡工務店 3
磐城桜が丘高校 10-79600-0002 磐城桜が丘高校校舎耐震改修工事(3期) 建築工事 総合評価型一般競争入札 H22.12.10 44,221,800 39,847,500 90.1 堀江工業(株) 1
塙工業高校 10-79330-0003 塙工業高校グランド防球ネット改修工事 建築工事 条件付一般競争入札 H22.12.21 4,547,550 4,142,250 91.1 藤田建設工業(株) 2
安積高校 10-79170-0006 安積高校校舎耐震改修工事 建築工事 条件付一般競争入札 H22.12.17 4,588,500 4,357,500 95.0 (株)加地和組郡山支店 4
小高工業高校 10-79820-0008 小高工業高校第一体育館床改修工事 建築工事 条件付一般競争入札 H22.12.17 16,021,950 14,542,500 90.8 (株)中里工務店 4
岩瀬農業高校 10-79280-0005 岩瀬農業高校第一体育館屋根改修工事 建築工事 総合評価型一般競争入札 H22.12.24 19,248,600 17,427,900 90.5 笠原工業(株) 10
光南高校 10-79290-0002 光南高校プール改修工事 建築工事 条件付一般競争入札 H22.12.7 6,354,600 5,847,450 92.0 高田工業(株)須賀川支店 2
郡山北工業高校 10-79210-0005 郡山北工業高校校舎耐震改修工事 建築工事 条件付一般競争入札 H23.1.4 3,633,000 3,475,500 95.7 (株)蔭山工務店 2
白河実業高校 10-79320-0009 白河実業高校校舎大規模改造設計委託 建築設計 指名競争入札 H23.1.6 4,459,350 4,410,000 98.9 (株)鈴木伸幸建築事務所 9
磐城高校 10-79590-0008 磐城高校グラウンド北側フェンス改修工事 一般土木工事 条件付一般競争入札 H23.1.18 3,819,900 3,780,000 99.0 田村建材(株) 3
白河高校 10-79300-0001 白河高校バックネット張替工事 建築工事 条件付一般競争入札 H23.1.13 3,360,000 3,150,000 93.8 (株)増子工務店 1
須賀川養護学校 10-79940-0002 須賀川養護学校わかくさ学習棟改築工事設計委託 建築設計 指名競争入札 H22.12.20 10,122,000 8,295,000 82.0 (株)村上設計事務所 9
